Općina Fojnica dodjelila sredstva udruženjima za sport i kulturu
- Objavljeno u Služba za društvene djelatnosti
U budžetu Općine Fojnica za 2018. godinu planirano je 40.000 KM za sport i 15.000 KM za kulturu. S tim u vezi je raspisan javni poziv od strane Službe za društvene djelatnosti na koje je pristiglo 20 aplikacija udruženja, i to 12 za sport a 8 za kulturu.
Komisija za društvene djelatnosti je razmatrala pristigle prijave te utvrdila da su dvije aplikacije za kulturu nepotpune i to dokumentacija KUD '1001 noć' i HKD 'Napredak', te iste nisu ni razmatrane.
Sredstva iz budžeta Općine Fojnica planirana za kulturu su raspodjeljena na preostalih šest aplikanata i to na sljedeći način:
R/B | Naziv udruženja i projekti | Iznos |
1. | KKM 'Susreti Zija Dizdarević' Fojnica | 5.000,00 KM |
Projekat: XXXIV Susreti Zija Dizdarević Fojnica 2018 | ||
2. | KPD 'Matija Gubec' Bakovići | 3.200,00 KM |
Projekat: Obljetnica društva KPD 'Matija Gubec' Bakovići | ||
3. | VIA 'SRMA' | 2.300,00 KM |
Projekat: Festival horova i vokalnih ansambala Fojnica 2018 | ||
4. | HKPD 'Rodoljub' Fojnica | 2.000,00 KM |
Projekat 1: U susret Božiću, predstave | ||
Projekat 2: Sufinansiranje časopisa Fojnička škrinja 2018 | ||
5. | 'Oldtimer klub Fojnica' | 1.500,00 KM |
Projekat: 10. Međunarodni Oldtimer susreti Fojnica 2018 | ||
6. | UG 'Atik' Fojnica | 1.000,00 KM |
Projekat 1: Portal Mahalla.ba | ||
Projekat 2: Kursevi kućne radinosti |
Također, od 12 zaprimljenih aplikacija za sport Komisija je utvrdila da su dvije aplikacije nepotpune i to dokumentacija UG Sportskih ribolovaca i RK 'Vranica' Fojnica, dok je za Pivački klub 'Leptir' ustanovljeno kako ne ispunjava neophodne uslove poziva. Shodno tome, ove prijave nisu razmatrane.
Sredstva iz budžeta Općine Fojnica planirana za sport su raspodjeljena na preostalih devet aplikanata i to na sljedeći način:
R/B | Naziv udruženja i projekti | Iznos |
1. | FK 'Fojnica' Fojnica | 13.000,00 KM |
Projekat: Takmičarska sezona 2018 | ||
2. | HTK ' Hvojnica' Fojnica | 5.400,00 KM |
Projekat: 20. Međunarodni taekwondo turnir Fojnica Open 2018 | ||
3. | KK 'Star' Fojnica | 5.200,00 KM |
Projekat 1: Liga mladih sbk 2018 | ||
Projekat 2: Streetball 2018 | ||
4. | Aspekt MNL Fojnica | 5.100,00 KM |
Projekat 1: Općinska liga u malom nogometu Fojnica 2018 | ||
Projekat 2: Turnir u malom nogometu povodom dana državnosti BiH Fojnica 2018 | ||
5. | UG 'Katarina' Fojnica | 5.100,00 KM |
Projekat 1: Natjecanje u ligi SBK 2018 | ||
Projekat 2: 15. Božićni turnir Fojnica 2018 | ||
6. | KBV 'Fojnica' Fojnica | 3.200,00 KM |
Projekat 1: Državno prvenstvo BiH, ful contakt Fojnica 2018 | ||
Projekat 2: Državno prvenstvo K1 2018 | ||
7. | S.K. 'Vran Kamen' Fojnica | 1.500,00 KM |
Projekat: Natjecanje u alpskim disciplinama | ||
8. | OK 'Block Out' Fojnica | 1.000,00 KM |
Projekat 1: Liga mladih Kantonalnog odbojkaškog saveza 2018 | ||
Projekat 2: Turnir u odbojci Fojnica Open 2018 | ||
9. | Tavla klub Dževad Salčinović 'Šajna' | 500,00 KM |
Projekat : Učešće na 10 Rejting turnira Tavla saveza BiH 2018 |